Sie wollen mehr? Weitere tolle Angebote warten auf Sie. Jetzt bis 30.12.2024 bessere Konditionen sichern.
ab 2.500 Euro | ab 20.000 Euro | ab 50.000 Euro | |
---|---|---|---|
6 Monate | 0,00 % | 0,85 % | 1,60 % |
12 Monate | 0,60 % | 1,30 % | 1,70 % |
24 Monate | 1,10 % | 1,50 % | 1,75 % |
36 Monate | 1,35 % | 1,60 % | 1,80 % |
60 Monate | 1,60 % | 1,80 % | 1,95 % |
120 Monate | 1,95 % | 2,10 % | 2,20 % |
Die Zinsen gelten pro Jahr und für das jeweilige Gesamtguthaben. Mindestanlagebetrag 2.500 Euro.
Mit dem Sparkassenbrief legen Sie Ihr Geld sicher an. Wählen Sie die Laufzeit, die für Ihre Pläne und Wünsche am besten geeignet ist. Oder machen Sie Ihren Kindern und Enkelkindern ein schönes Geschenk.