Konto Business S |
Konto Business M | Konto Business L | |
Monatliche Kontoführung | 13,00 Euro | 18,00 Euro | 23,00 Euro |
Preis je Geschäftsvorfall - Überweisungen, Eilüberweisungen, Schecks, Lastschriften sowie eingehende Gut- und Lastschriften - Einzelposten im Sammler - Bargeldein- und -auszahlungen |
0,40 Euro* | 0,25 Euro* | 0,10 Euro* |
Freibetrag für kostenpflichtig durchgeführte Transaktionen pro Quartal | 12,00 Euro | 22,50 Euro | 15,00 Euro |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei | Kostenfrei | Kostenfrei |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | 0,20 Euro | 0,20 Euro | 0,20 Euro |
Kontoauszüge per Post | 0,50 Euro zzgl. Porto | 0,50 Euro zzgl. Porto | 0,50 Euro zzgl. Porto |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN Deutschlandweite Bargeldauszahlung an über 21.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
Kostenfrei | Kostenfrei | Kostenfrei |
Jede weitere Sparkassen-Card (Debitkarte) | Kostenfrei | Kostenfrei | Kostenfrei |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business mit Wunsch-PIN | 20,00 Euro / Jahr | 20,00 Euro / Jahr | 20,00 Euro / Jahr |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business Gold mit Wunsch-PIN | 65,00 Euro / Jahr | 65,00 Euro / Jahr | 65,00 Euro / Jahr |
* Gutschrift aus Kartentransaktionen, die über S-Händlerservice abgewickelt werden (Posten im Sammler): 0,05 Euro
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.