Konto Business S |
Konto Business M | Konto Business L | |
Monatliche Kontoführung | 11,00 Euro | 15,00 Euro | 19,00 Euro |
Preis je Geschäftsvorfall - Überweisungen, Eilüberweisungen, Schecks, Lastschriften sowie eingehende Gut- und Lastschriften - Einzelposten im Sammler - Bargeldein- und -auszahlungen |
0,40 Euro | 0,25 Euro | 0,10 Euro |
Freiposten für kostenpflichtig durchgeführte Transaktionen pro Monat | 10 | 30 | 50 |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei | Kostenfrei | Kostenfrei |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | Kostenfrei | Kostenfrei | Kostenfrei |
Kontoauszüge per Post | 0,50 Euro zzgl. Porto | 0,50 Euro zzgl. Porto | 0,50 Euro zzgl. Porto |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN Deutschlandweite Bargeldauszahlung an rund 22.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
Kostenfrei | Kostenfrei | Kostenfrei |
Jede weitere Sparkassen-Card (Debitkarte) | Kostenfrei | Kostenfrei | Kostenfrei |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business mit Wunsch-PIN | 20,00 Euro / Jahr | 20,00 Euro / Jahr | 20,00 Euro / Jahr |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business Gold mit Wunsch-PIN | 65,00 Euro / Jahr | 65,00 Euro / Jahr | 65,00 Euro / Jahr |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.
¹ Aus Sicherheitsgründen werden die Karten und die Karten-PINs einzeln verschickt. Für Ihre Sparkassen-Card oder Kreditkarte können Sie an jedem Sparkassen-Geldautomaten Ihre Wunsch-PIN auswählen – kostenfrei.